¿Un 32,5 % de descuento para todo el año en el término fijo de la luz?
Envíanos tus datos y te haremos una oferta personalizada.
Podrás reducir el gasto energético de tu negocio con un solo clic. Porque estudiamos tu consumo eléctrico y buscamos la mejor alternativa. Y si además eliges energía verde, cuidarás del medio ambiente a la vez que ahorras.
TARIFA DE ACCESO | PERIODO ENERGÍA | TÉRMINO ENERGÍA €/KWH | DESCUENTO | TÉRMINO ENERGÍA CON DESCUENTO €/KWH | PERIODO POTENCIA | TÉRMINO POTENCIA €/KW/Año |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0TD | P1 | 0,398696 | 32,5% | 0,269120 | P1 | 18,206075 |
P2 | 0,383585 | 0,258920 | P2 | 14,118771 | ||
P3 | 0,328133 | 0,221490 | P3 | 8,835133 | ||
P4 | 0,321481 | 0,217000 | P4 | 8,082147 | ||
P5 | 0,318815 | 0,215200 | P5 | 6,095167 | ||
P6 | 0,292033 | 0,197122 | P6 | 6,009403 |
TARIFA DE ACCESO | PERIODO ENERGÍA | TÉRMINO ENERGÍA €/KWH | DESCUENTO | TÉRMINO ENERGÍA CON DESCUENTO €/KWH | PERIODO POTENCIA | TÉRMINO POTENCIA €/KW/Año |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0TD | P1 | 0,484834 | 32,5% | 0,327263 | P1 | 22,139498 |
P2 | 0,466459 | 0,314860 | P2 | 17,169131 | ||
P3 | 0,399026 | 0,269343 | P3 | 10,743963 | ||
P4 | 0,390937 | 0,263882 | P4 | 9,828295 | ||
P5 | 0,387695 | 0,261694 | P5 | 7,412028 | ||
P6 | 0,355127 | 0,239711 | P6 | 7,307735 |
TARIFA DE ACCESO | PERIODO ENERGÍA | TÉRMINO ENERGÍA €/KWH | DESCUENTO | TÉRMINO ENERGÍA CON DESCUENTO €/KWH | PERIODO POTENCIA | TÉRMINO POTENCIA €/KW/Año |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1TD | P1 | 0,378696 | 32,5% | 0,255620 | P1 | 24,461954 |
P2 | 0,371978 | 0,251085 | P2 | 22,415731 | ||
P3 | 0,320148 | 0,216100 | P3 | 13,529091 | ||
P4 | 0,315704 | 0,213100 | P4 | 10,366935 | ||
P5 | 0,315407 | 0,212900 | P5 | 7,609512 | ||
P6 | 0,271493 | 0,183258 | P6 | 4,782758 |
TARIFA DE ACCESO | PERIODO ENERGÍA | TÉRMINO ENERGÍA €/KWH | DESCUENTO | TÉRMINO ENERGÍA CON DESCUENTO €/KWH | PERIODO POTENCIA | TÉRMINO POTENCIA €/KW/Año |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1TD | P1 | 0,460513 | 32,5% | 0,310846 | P1 | 29,746959 |
P2 | 0,452344 | 0,305332 | P2 | 27,258650 | ||
P3 | 0,389316 | 0,262788 | P3 | 16,452051 | ||
P4 | 0,383912 | 0,259140 | P4 | 12,606711 | ||
P5 | 0,383551 | 0,258897 | P5 | 9,253547 | ||
P6 | 0,330149 | 0,222851 | P6 | 5,816073 |
Los precios indicados son válidos si se contrata antes del próximo 31/01/2022 y el punto de suministro tiene una potencia contratada superior a 15 kW correspondiente a las tarifas de acceso 3.0TD o 6.1TD. La oferta está sujeta al clausulado del contrato correspondiente de suministro eléctrico de factorenergia.
La duración del contrato es de 12 meses desde la fecha de inicio del suministro que estará condicionada a la concesión de la tarifa de acceso por la Distribuidora. La activación será la del primer día del periodo de lectura establecido y se indicará en la primera factura. El contrato se podrá prorrogar por anualidades sucesivas de acuerdo con las Condiciones Generales.
Tal como establece la legislación sectorial vigente, en caso de cancelación anticipada durante el primer año de vigencia, se le facturará el 5% de la energía estimada pendiente de suministro.
En factorenergiaestamos comprometidos con medio ambiente. Por eso ofrecemos a tu negocio la posibilidad de realizar todas tus gestiones y consultar tu factura electrónica a través del Área Clientes, de forma rápida y sencilla y las 24 horas. Cuando tu factura esté disponible, te avisaremos por correo electrónico.